增量式數(shù)字球柵尺: MHG-TT
MHG-TT
MHG-TT系列可與PLC / CNC配套使用,為其提供位置反饋信號。
MCG-TT輸出RS422 TTL差分驅(qū)動(dòng)信號,周期型參考點(diǎn)。
二、規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) |
---|
輸出信號 | RS422 TTL差分驅(qū)動(dòng)信號 |
---|---|
度/米 | ±0.0002" (±5µm) |
分辨率 | 10µm, 5µm, 2µm, 1µm, 0.5µm, 0.2µm or 0.1µm |
球柵尺行程 | 2" to 40" (51mm to 1,016mm) |
球柵尺外徑 | 0.226" (5.75mm) |
讀數(shù)頭尺寸 | 1.38"H x 2.95"L x 0.98"D (35mm x 75mm x 24mm) |
參考點(diǎn)類型 | 每0.19" (5mm) |
參考點(diǎn)位置 | 635, 1270, 3175, 6350, 12,700, 31,750 |
運(yùn)行速度 | 65.6' (20m)/s (10µm), 分辨率不同運(yùn)行速度亦不同 |
電源 | 5VDC ±5%, <70mA |
沖擊 (11ms) | 100g (IEC 69-2-6) |
耐震動(dòng) (55-2000Hz) | 30g (IEC 68-2-27) |
采樣周期 | 100µs |
防護(hù)等級 | IP67, 全封閉 (IEC 529) - 超過NEMA 6 |
工作溫度 | 32° to 131°F (0° to 55°C) |
熱膨脹系數(shù) | 12 x 10-6K |
尺身材質(zhì) | 碳纖維 |
尺身總長度 | 規(guī)格行程 + 7.4" (187mm) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 9 core, 11.5' (3.5m) 帶金屬鎧甲 |
電纜長度 | 72.2' (22m) |
標(biāo)準(zhǔn)連接器 | 9芯D型 |
電磁兼容 | BS EN 50081-2 and BS EN 61000-6-2 |
可選項(xiàng) |
---|
分辨率 | 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格可依據(jù)客戶需求定制 |
---|---|
無鎧甲電纜材質(zhì) | PUR |
連接器 | • Honda PCR-E20FS (Fanuc) |
電纜長度 | 22' (7m) or 19.68" (0.5m) |