- 三豐光潔度儀SJ-310 178-570-11DC表面粗糙度儀故障維修方法
- 日本三豐測量儀SJ210手持式測試儀178-560-11DC表面粗糙度故障維修方法
- 三豐表面測試儀178-582-11DC SJ-412表面粗糙度測量儀常見故障及維修內(nèi)容
- 渭塘/北橋/木瀆/東橋/甪直/東橋/望亭銑床磨床車床鏜床故障維修
- 海德漢編碼器RCN8380 RCN8381 ID1244738-01 HEIDENHAIN圓光柵故障維修方案
- HEIDENHAIN海德漢編碼器RON285C 358699-01圓光柵故障維修方法
- QM-DATA200/100數(shù)據(jù)處理器Mitutoyo三豐投影儀顯微鏡數(shù)顯表故障維修內(nèi)容
- 發(fā)格/海德漢光柵尺在數(shù)控機(jī)床西門子840D26106報(bào)警維修方法
- 三豐Mitutoyo電子數(shù)顯外徑千分尺常見故障及維修方法
- Mitutoyo/三豐計(jì)數(shù)器174-183DC/KA-212 174-185DC/KA-213數(shù)顯表常見故障
EZVIZ螢石攝像頭C1C/C3/C4/C5/C6/A/S/H/P/W的詳細(xì)資料:
EZVIZ螢石攝像頭C1C/C3/C4/C5/C6/A/S/H/P/W家用監(jiān)控?cái)z像機(jī)100-600萬像素監(jiān)控?cái)z像頭全景監(jiān)控。防水防雨等特點(diǎn),蘇州澤升*密機(jī)械儀器有限*佛山監(jiān)控安防事業(yè)部將竭誠為你服務(wù)。
EZVIZ螢石攝像頭C1C/C3/C4/C5/C6/A/S/H/P/W家用監(jiān)控?cái)z像機(jī)100-600萬像素監(jiān)控?cái)z像頭技術(shù)參數(shù):
C1C增強(qiáng)夜視版互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)/1080P攝像頭:
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | CS-C1C-1D2WFR |
---|---|---|
名稱 | 螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) 增強(qiáng)夜視版C1C | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 2.8mm 對角130° 水平106° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Smart H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超清、*清、均衡 | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 20幀 | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能偵測 | 移動(dòng)偵測/人形偵測 |
*鍵配置 | AP熱點(diǎn)配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
傳輸速率 | 11b::11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
*般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V 1A | |
紅外照射距離 | 12米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 64mm*64mm*103mm | |
重量 | 86g(裸機(jī)) |
C3W壁掛式互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)1080P攝像機(jī):
C3A全無線互聯(lián)網(wǎng)電池?cái)z像機(jī):
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C3A-1C2WPMFBR |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/4" CMOS 全無線互聯(lián)網(wǎng)電池?cái)z像機(jī) | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/4" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.1mm@F2.4, 可視角度125° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 紅外夜視 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 7.5米 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、*清和均衡三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
幀率 | 幀率: 15fps 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
PIR人體感應(yīng) | 感應(yīng)角度 | 110° |
感應(yīng)距離 | 3米、5米、7米可調(diào)節(jié) | |
電池 | 電池容量 | 5500mAh |
功能、性能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD 卡(128G) |
智能報(bào)警 | PIR人體檢測 | |
鏡像 | 支持 | |
活動(dòng)區(qū)域檢測 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護(hù),水印 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) |
音頻輸入 | 內(nèi)置*靈敏度麥克風(fēng) | |
音頻輸出 | 內(nèi)置*功率喇叭 | |
按鍵 | 電池倉按鍵、SYNC按鍵 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
*般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -20℃~45℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
充電電源 | DC5V/2A | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 56.0x92.5x76.6mm | |
重量 | 240g |
C6Tc*清互聯(lián)網(wǎng)云臺(tái)攝像機(jī)/1080P攝像頭:
基本 | 型號(hào) | CS-C6TC-32WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 200W像素1/3” CMOS互聯(lián)網(wǎng)云臺(tái)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm@ F2.2, 對角視場角:95° | |
云臺(tái)角度 | 水平340°,垂直90° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超*清、*清、均衡三檔,碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
幀率 | 網(wǎng)傳自適應(yīng)調(diào)整 | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測 |
*鍵配置 | 支持Wi-Fi*鍵配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
硬件接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) |
有線網(wǎng)口 | *個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
Wi-Fi無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
*般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~55℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V±10% | |
功耗 | 6W MAX | |
紅外照射距離 | MAX 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 100mm*100mm*90 | |
重量 | 215g(裸機(jī)) |
Z1S互聯(lián)網(wǎng)*清云臺(tái)攝像機(jī)攝像頭:
礎(chǔ)參數(shù) | 圖像傳感器 | 1/2.8”?Progressive?Scan?CMOS |
---|---|---|
照度 | 彩色:0.02Lux?@?(F1.6,AGC?ON);黑白:0.002Lux?@(F1.6,AGC?ON)? | |
分辨率及幀率 | 主碼流: | |
50Hz:?25fps(1920×1080,1280×960,1280×720),? | ||
60Hz:?30fps(1920×1080,1280×960,1280×720); | ||
子碼流: | ||
50Hz:?25fps(704×576,352×288,176×144),? | ||
60Hz:?30fps(704×480,352×240,176×120); | ||
視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮 | AAC/G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | *多24塊區(qū)域;支持馬賽克、多種顏色可選 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
鏡頭 | 焦距 | 4.7-94mm,20倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約2.7秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 58.3-3.2度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
功能 | Smart偵測 | 音頻異常偵測、移動(dòng)偵測、視頻遮擋偵測 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 寬動(dòng)態(tài)、透霧、強(qiáng)光抑制 | |
Smart編碼 | 低碼率、ROI、SVC | |
設(shè)備異常檢測 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問 | |
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-30°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:270°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
方位角信息顯示 | 開?/?關(guān) | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
DNS,DDNS,NTP,RTMP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | ||
應(yīng)用編程接口 | 支持螢石云協(xié)議接入,支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(RTMP、ONVIF、PSIA、CGI)、支持??礢DK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議接入 | |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | *多20路 | |
用戶權(quán)限 | 32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶 | |
WIFI | 支持(但不支持螢石wifi*鍵配置) | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE?802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
接口 | 電源接口 | DC12V和POE+ |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù);?支持PoE+供電(802.3at,*-E型號(hào)支持) | |
3G/HD-SDI接口 | 720P@25fps/30fps/50fps/60fps,1080P@25fps/30fps/50fps/60fps、1080I@50fps/60fps | |
DVI-I接口 | YPbPr(通過DVI-I轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)接線自配):720P@50fps/60fps,1080P@50fps/60fps、1080I@50fps/60fps | |
HDMI(通過DVI-I轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)接線自配):720P@50fps/60fps,1080P@50fps/60fps、1080I@50fps/60fps | ||
DB15接口 | 標(biāo)配轉(zhuǎn)接線,包括(RS485、CVBS、RS232、報(bào)警輸入輸出接口)? | |
RS485控制接口:采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 | ||
CVBS接口:支持CVBS標(biāo)清輸出(1.0V[p-p]?/?75Ω,PAL或NTSC) | ||
RS232接口:支持VISCA、PELCO-P和PELCO-D協(xié)議;支持RS-232串口級(jí)聯(lián)控制 | ||
報(bào)警輸入/輸出:2路報(bào)警輸入;1路報(bào)警輸出;支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/SD卡錄像/觸發(fā)開關(guān)量輸出/上傳中心/上傳FTP/郵件聯(lián)動(dòng) | ||
音頻輸入/輸出 | 3.5mm標(biāo)準(zhǔn)接頭;1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻*:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻*:600Ω | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro?SD卡插槽,支持Micro?SD/SDHC/SDXC卡(*大支持128G) | |
*般規(guī)范 | *清輸出線纜標(biāo)準(zhǔn) | HDMI線:1.3及以上版本;色差線、HD-SDI線特征阻*:75Ω |
功耗 | 24W?max | |
工作溫度和濕度 | -10℃-55℃;濕度小于90% | |
安裝方式 | 吊裝或者使用三腳架安裝(支架和三腳架需另配,設(shè)備不防水) | |
尺寸/重量 | Φ176.6×202.7mm;?1.8Kg |
CS-C5S-FIR警眼*攝像機(jī):
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | CS-C5S-FIR |
---|---|---|
名稱 | 200萬1/2.7" CMOS壁掛式互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm, 水平視場角:80°,對角107° | |
6mm, 水平視場角:51°,對角62° | ||
8mm, 水平視場角:39°,對角50° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超清、*清和均衡三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 50Hz: 25fps | |
60Hz: 30fps | ||
網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | ||
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測 |
*鍵配置 | SmartConfig(Wi-Fi*鍵配置) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
接口 | 存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) |
有線網(wǎng)口 | *個(gè)RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
無線參數(shù)(適用于支持Wi-Fi機(jī)型) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
*般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | |
功耗 | 8W MAX | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外照射距離 | 50米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 110mm*61*213mm | |
重量 | 592g(裸機(jī)) |
Z2星光級(jí)互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī):
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-Z2-72F(4mm) | CS-Z2-72F(16mm) |
---|---|---|---|
參數(shù) | 200 萬1/1.8" CMOS星光級(jí)互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 200W,1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
照度 | 彩色:0.002 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F2.0,AGC ON);設(shè)備不帶紅外燈 | ||
快門 | 1秒至1/100,000秒 | ||
慢快門 | 支持 | ||
前端鏡頭 | 4mm@ F2.0 | 16mm@ F2.0 | |
前端鏡頭 | 水平視場角:103° | 水平視場角:25° | |
線纜 | 8米視頻線纜 | ||
夜晚補(bǔ)光模式 | 無紅外補(bǔ)光 | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | ||
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MPEG4 / MJPEG | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | ||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC/G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | ||
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | ||
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) | ||
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,支持: 50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080) | ||
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | ||
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | ||
透霧 | 支持 | ||
電子防抖 | 支持 | ||
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | ||
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域或動(dòng)態(tài)跟蹤 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
智能功能 智能報(bào)警 | 區(qū)域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測 人臉偵測,移動(dòng)偵測動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | ||
支持協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | ||
接口協(xié)議 | *鍵恢復(fù),防閃爍,多碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), 匿名訪問,IP地址過濾 | ||
音頻接口 | 1對3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口,用戶自備拾音設(shè)備 | ||
通訊接口 | 1個(gè)RS-232接口,1個(gè)100M自適應(yīng)網(wǎng)口 | ||
報(bào)警輸入 | 1路 | ||
報(bào)警輸出 | 1路 | ||
*般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V(不支持PoE供電) | ||
功耗 | 前端攝像頭IP66防水防塵(主機(jī)不防水) | ||
防護(hù)等級(jí) | 6W MAX | ||
尺寸(mm) | 主機(jī):107.6×78×33.5,前端:36×41.6×149.2(詳見外形尺寸圖) | ||
重量 | 740g |
C5Si壁掛式互聯(lián)網(wǎng)智能攝像機(jī):
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C5Si-3C2WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/2.7" CMOS壁掛式互聯(lián)網(wǎng)智能攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 4mm F2.2, 水平視場角:87°,對角104° | |
6mm F2.0, 水平視場角:54°,對角62° | ||
8mm F2.0, 水平視場角:38°,對角50° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 紅外夜視 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 50米 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、*清和均衡三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率:50Hz: 25fps 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
功能、性能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD 卡(128G) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測、人形檢測 | |
鏡像 | 支持 | |
活動(dòng)區(qū)域檢測 | 支持 | |
客流統(tǒng)計(jì) | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 寬動(dòng)態(tài) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護(hù),水印 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口 | 有線接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
*般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源 | DC 12V/1A ±10% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 110*61*213 | |
重量 | 595g(裸機(jī)) |
C4Wi智能*清互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī):
型號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C4Wi-3C2WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 200萬1/2.7" CMOS AI半球型互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 攝像頭像素 | 200W |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.8mm, 水平視場角:103° 對角118° 距離15m | |
4mm, 水平視場角:87° 對角104° 距離25m | ||
6mm, 水平視場角:54° 對角62° 距離38m | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜晚補(bǔ)光模式 | 紅外夜視 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
紅外照射距離 | 30米 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 /H.264 |
視頻壓縮碼率 | 超清、*清和均衡三檔,碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | 幀率:50Hz: 25fps 網(wǎng)傳幀率自適應(yīng) | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
功能、性能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD 卡(128G) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測、人形檢測、頭肩檢測、人臉檢測 | |
鏡像 | 支持 | |
活動(dòng)區(qū)域檢測 | 支持 | |
客流統(tǒng)計(jì) | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
附加功能 | 防閃爍,心跳,密碼保護(hù),水印 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口 | 有線接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
存儲(chǔ)接口 | Micro SD 卡(128G) | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
*般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V/1A | |
防護(hù)等級(jí) | IP67(防水防塵) | |
尺寸(mm) | 處直徑105mm *:96mm(裸機(jī)) | |
重量 | 330g(裸機(jī)) |
C6C*清互聯(lián)網(wǎng)云臺(tái)攝像機(jī)1080P攝像頭:
型號(hào)、名稱 | 型號(hào) | CS-C6C-3B2WFR (4mm) | |
---|---|---|---|
名稱 | 200萬1/2.7" CMOS互聯(lián)網(wǎng)云臺(tái)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | ||
快門 | 快門自適應(yīng) | ||
鏡頭 | 4mm@F2.2,對角視場角100°,水平85° | ||
云臺(tái)角度 | 水平0°-340°,垂直向上105°,向下15° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | ||
