- PAMA帕馬鏜銑床加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 捷克TOS VARNSDORF道斯加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器故障維修案例
- Hision海天加工中心之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 史翠柏STRIPPIT數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床光柵尺故障檢測(cè)維修方法及案例
- NILES尼爾斯磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Liebher利勃海爾磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Klingelnberg克林貝格磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Reishauer萊斯豪爾磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Kapp Werkzeugmaschinen磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障維修案例
- FAGOR發(fā)格圓光柵尺編碼器H-180000-D90圓光柵故障維修方法
產(chǎn)品名稱:HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品特點(diǎn):HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50折彎?rùn)C(jī)電子尺剪板機(jī)數(shù)顯尺數(shù)控光標(biāo)尺計(jì)數(shù)尺捷克傳感器;型號(hào)有:HBS-F02、HBS-F05、HBS-F10、HBS-F50四款;常用規(guī)格有現(xiàn)貨,可以替換折彎?rùn)C(jī)上的GIVI光柵尺、海德漢光柵尺、發(fā)格光柵尺及過了其它牌子的光柵尺;我們提供捷克HAVLICEK哈維光柵尺的型號(hào)技術(shù)選型咨詢,產(chǎn)品價(jià)格報(bào)價(jià)維修安裝調(diào)試等解決方案。
HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50的詳細(xì)資料:
HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50折彎?rùn)C(jī)電子尺剪板機(jī)數(shù)顯尺數(shù)控光標(biāo)尺計(jì)數(shù)尺捷克傳感器;型號(hào)有:HBS-F02、HBS-F05、HBS-F10、HBS-F50四款;常用規(guī)格有現(xiàn)貨,可以替換折彎?rùn)C(jī)上的GIVI光柵尺、海德漢光柵尺、發(fā)格光柵尺及過了其它牌子的光柵尺;我們提供捷克HAVLICEK哈維光柵尺的型號(hào)技術(shù)選型咨詢,產(chǎn)品價(jià)格報(bào)價(jià)維修安裝調(diào)試等解決方案。
HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50折彎?rùn)C(jī)電子尺剪板機(jī)數(shù)顯尺數(shù)控光標(biāo)尺計(jì)數(shù)尺捷克傳感器技術(shù)參數(shù)及實(shí)物圖:
技術(shù)指標(biāo):
HBSF50 | HBSF10 | HBSF05 | HBSF02 | |
測(cè)量方式 | 讀取100 µm 柵距玻璃光柵 | |||
熱膨脹系數(shù) | atherm:8 ppm/K aprox. | |||
分辨率 | 5 µm | 1µm | 0.5µm | 0.2µm |
輸出信號(hào) | TTL差動(dòng)信號(hào) | |||
信號(hào)周期 | 20 µm | 4µm | 2 | 0.8 |
參考標(biāo)記脈沖I0 | 每50 mm 一個(gè),可通過磁片任意選擇 | |||
最大電纜長(zhǎng)度 | 50 m | |||
供電電壓 | 5 V ± 5%, < 175 mA | |||
精度 | ±10 µm | |||
最大速度 | 1m/s | |||
抗振性能 | 150 m/s2 | |||
抗沖擊性能 | 300 m/s2 | |||
最大加速度 | 30 m/s2 | |||
移動(dòng)阻力 | < 5 N | |||
工作溫度 | 0 oC … 50 oC | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20 oC ... 70 oC | |||
重量 | 0.5 kg + 1.3 kg/m | |||
相對(duì)濕度 | 20 … 80% | |||
密封等級(jí) | IP 53 | |||
讀數(shù)頭 | 左右兩端均有電纜出口,標(biāo)配1米或3米電纜* | |||
連桿 | 硬連桿、彈性連桿 |
尺寸規(guī)格:
ML=測(cè)量長(zhǎng)度
F =安裝基準(zhǔn)
O=測(cè)量長(zhǎng)度起始點(diǎn)
I0=參考標(biāo)記
訂貨說明:
HBS-X1-X2-X3-X4X5-X6 | ||||||
HB | 參考標(biāo)記 (X1) | 信號(hào)類型 (X2) | 測(cè)量長(zhǎng)度 (X3) | 電纜長(zhǎng)度 (x4) | 連接器類型 (X5) | 電纜出線方式 (X6) |
自導(dǎo)向光柵尺 | S-可選擇模式 | F02--TTL 0.2µm --- F50—TTL 5.0µm | 070--- 70mm --- 1540- -1540mm | 1-1m --- 3-3m … | C12 C9 | 空格-右側(cè)出線 L-左側(cè)出線 |
示例:HBS-F10-270-3-C9-L |
如果你對(duì)HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |