- 史翠柏STRIPPIT數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床光柵尺故障檢測(cè)維修方法及案例
- NILES尼爾斯磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Liebher利勃海爾磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Klingelnberg克林貝格磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Reishauer萊斯豪爾磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障檢測(cè)維修案例
- Kapp Werkzeugmaschinen磨齒機(jī)光柵尺編碼器故障維修案例
- FAGOR發(fā)格圓光柵尺編碼器H-180000-D90圓光柵故障維修方法
- 格勞博GROB加工中心之HEIDENHAIN海德漢/FAGOR發(fā)格光柵尺編碼器故障維修案例
- HELLER恒輪加工中心之HEIDENHAIN海德漢/FAGOR發(fā)格光柵尺編碼器故障維修案例
- JIER濟(jì)南二機(jī)之海德漢/發(fā)格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
產(chǎn)品名稱:Mitutoyo三豐粗糙度儀|SJ-410/178-580-11DC
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-19
產(chǎn)品特點(diǎn):Mitutoyo三豐粗糙度儀|SJ-410/178-580-11DC表面光潔度儀、表面粗糙度儀、粗糙度計(jì)、粗糙度測(cè)試儀、粗糙度測(cè)量?jī)x、便捷式表面粗糙度檢測(cè)儀,提供SJ210、SJ-310、SJ-410、SJ-510、SJ-201、SJ-301、SJ-401、SJ-402、SJ--411、SJ-500粗糙度儀銷售、型號(hào)、價(jià)格、維修、精度校正等解決方案。
Mitutoyo三豐粗糙度儀|SJ-410/178-580-11DC的詳細(xì)資料:
Mitutoyo三豐粗糙度儀|SJ-410/178-580-11DC表面光潔度儀、表面粗糙度儀、粗糙度計(jì)、粗糙度測(cè)試儀、粗糙度測(cè)量?jī)x、便捷式表面粗糙度檢測(cè)儀,提供SJ210、SJ-310、SJ-410、SJ-510、SJ-201、SJ-301、SJ-401、SJ-402、SJ--411、SJ-500粗糙度儀銷售、型號(hào)、價(jià)格、維修、精度校正等解決方案。
Mitutoyo三豐粗糙度儀|SJ-410/178-580-11DC表面光潔度儀技術(shù)參數(shù):
規(guī)格:
型號(hào) | SJ-411 | SJ-412 | ||||
貨號(hào) mm | mm | 178-580-01 | 178-580-02 | 178-582-01 | 178-582-02 | |
測(cè)量范圍 | X 軸 | 25mm | 50mm | |||
Z 軸 ( 檢出器) | 800μm 、 80μm 、 8μm 選配觸針,可達(dá) 2400μm | |||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動(dòng)電感方式 | ||||
分辨力 | 0.01μm(800μm范圍),0.001μm(80μm范圍),0.0001μm(8μm范圍) | |||||
觸針形狀 (角度/半徑) | 60o/2μm | 90o/5μm | 60o/2μm | 90o/5μm | ||
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
彎曲半徑 | 40mm | |||||
檢測(cè)方法 | 無(wú)軌式 / 有軌式 ( 開關(guān)切換 ) | |||||
驅(qū)動(dòng)部( X 軸) | 測(cè)量速度 | 0.05 、0.1、0.2 、0.5 、1.0mm/s | ||||
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.5 、 1 、 2 、 5mm/s | |||||
直線度 | 0.3μm / 25mm | 0.5μm / 50mm | ||||
上下傾斜裝置 | 上下移動(dòng)量 | 10mm | ||||
傾斜角度 | ±1.5o | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA | |||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Rq,Rz,Ry,Rp,Rv,Rt,R3z,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmax*1,Rz1max*2,S,HSC,RzJIS*3,Rppi,R?a,R?q,Rlr,Rmr,Rmr(c),Rσc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo, λa,λq,Lo,Rpm,tp*4,Htp*4,R,Rx,AR,W,AW,Wx,Wte,支持用戶自定義 | |||||
評(píng)價(jià)輪廓 | 原始輪廓,粗糙度輪廓,波形輪廓,DF曲線,粗糙度motif曲線,波形motif曲線 | |||||
分析圖表 | 負(fù)荷曲線 , 振幅分布曲線 | |||||
曲線補(bǔ)償 | 拋物線 ,雙曲線,圓錐,圓,二次曲線,傾斜補(bǔ)償,無(wú)補(bǔ)償 | |||||
濾波器 | 2CR, PC75, 高斯 | |||||
截至波長(zhǎng) | λ c | 0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8mm | ||||
λ s * 5 | 2.5 、 8 、 25μm | |||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8 、 25mm | |||||
取樣數(shù) | ×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、×14、×15、×16、×17、×18、×19、×20 | |||||
任意長(zhǎng)度 | 0.1 - 25mm | 0.1 - 50mm | ||||
演算顯示部 | 用戶自定義 | 可選擇顯示 / 演算的粗糙度參數(shù) | ||||
簡(jiǎn)易輪廓解析功能 | 階差、階差量、面積、坐標(biāo)差 | |||||
D.A.T 功能 | 輔助無(wú)軌測(cè)量時(shí)的水平調(diào)整 | |||||
實(shí)時(shí)取樣功能 | 保持驅(qū)動(dòng)部停止?fàn)顟B(tài)下輸入檢出器的變位 | |||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 對(duì)3個(gè)參數(shù)演算大值、小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、合格率、直方圖 | |||||
合格與否判定 * 6 | 大值規(guī)則,16%規(guī)則,平均值規(guī)則,標(biāo)準(zhǔn)偏差(1σ,2σ,3σ) | |||||
存儲(chǔ)測(cè)量條件 | 大10件 (演算顯示部) | |||||
打印機(jī)( 內(nèi)置熱敏打印機(jī) ) | 測(cè)量條件/計(jì)算結(jié)果/判斷結(jié)果/每個(gè)取樣長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果/公差值/評(píng)價(jià)曲線/圖形曲線/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)置信息/統(tǒng)計(jì)結(jié)果(柱狀圖) | |||||
顯示語(yǔ)言 | 16國(guó)語(yǔ)言(日語(yǔ),英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄語(yǔ),荷蘭語(yǔ),波蘭語(yǔ),匈牙利語(yǔ),瑞典,捷克語(yǔ),繁體中文,簡(jiǎn)體中文,韓國(guó),土耳其) | |||||
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 :測(cè)量條件(大10件) | |||||
存儲(chǔ)卡(選件):測(cè)量條件500件,測(cè)量數(shù)據(jù)10000件,畫面數(shù)據(jù)500件,文本數(shù)據(jù)10000件,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)500件,機(jī)器設(shè)定狀態(tài)的備份1件,跟蹤10數(shù)據(jù)保存10件 | ||||||
外部 I/O 功能 | USB I/F, 數(shù)顯輸出 , RS-232C I/F, 腳踏開關(guān) I/F | |||||
電源 | 電池 | 內(nèi)置電池 ( Ni-MH 可充電電池 ) / AC 適配器 | ||||
充電時(shí)間:大約4小時(shí)(根據(jù)環(huán)境溫度可能有變動(dòng)) | ||||||
電池壽命:大約1000次測(cè)量(根據(jù)使用條件/環(huán)境有所不同) | ||||||
大功耗 | 50W | |||||
外形尺寸( W×D×H ) | 演算顯示部 | 275×198×109mm | ||||
上下傾斜裝置 | 130.9×63×99mm | |||||
驅(qū)動(dòng)部 | 128×35.8×46.6mm | 154.5×35.8×46.6mm | ||||
重量 | 演算顯示部 | 1.7kg | ||||
上下傾斜裝置 | 0.4kg | |||||
驅(qū)動(dòng)部 | 0.6kg | 0.64kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 檢出器*7/標(biāo)準(zhǔn)觸針*8 | AC適配器,電源線,十字螺絲刀,螺絲刀,六角扳手,觸控筆用掛件,操作手冊(cè),速查手冊(cè),說(shuō)明書 | ||||
178-601粗糙度標(biāo)準(zhǔn)片(Ra3μm) | ||||||
270732打印紙:標(biāo)準(zhǔn)型(x5包裝 ) | ||||||
打印紙:標(biāo)準(zhǔn)型(x5包裝) | ||||||
12BAL402液晶保護(hù)膜(x1裝) | ||||||
12BAG834觸控筆 | ||||||
12AAN041攜帶皮套 |
*1: 只有選擇 VDA 規(guī)格、ANSI 規(guī)格以及 JIS 1982 規(guī)格時(shí)才能演算。
*2: 只有選擇 ISO 1997 規(guī)格時(shí)才能演算。
*3: 只有選擇 JIS 2001規(guī)格時(shí)才能演算。
*4: 只針對(duì) ANSI 規(guī)格才能演算。
*5: 選擇 JIS 1982 規(guī)格時(shí)無(wú)效。
*6: ANSI 規(guī)格只能對(duì)于平均值規(guī)則。VDA 規(guī)格下不可選擇16%規(guī)則。
*7: 根據(jù)SJ-410系列的機(jī)身編碼,176-396或178-397為標(biāo)配。
*8: 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)附屬檢出期的標(biāo)準(zhǔn)觸針 (12AAC731或12AAB403) 為標(biāo)配。
為了表示所適用的交流電壓,添加以下后綴 (例如 178-580-01A).
A 用于 120V, C 用于 100V, D 用于 230V, E 用于 230V (用于 UK), DC 用于 220V (用于CN), K 用于220V (用于韓國(guó))
SJ-410 耗材的可選配件
打印紙: (5 包裝): No.270732
打印紙: (5 包裝): 12AAA876
觸摸屏保護(hù)膜 (10 包裝): 12AAN040
存儲(chǔ)卡 (2GB): .12AAL069
SJ-410/178-580-11DC表面光潔度儀實(shí)物圖:
如果你對(duì)Mitutoyo三豐粗糙度儀|SJ-410/178-580-11DC感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |